Referenzliste: |
||||||||
| Ralph Laureen | ||||||||
| Prinz Myschkin | ||||||||
| H&M | ||||||||
| Süddeutsche Zeitung | ||||||||
| Saal Oppenheim | ||||||||
| Dresdner Bank | ||||||||
| Theater Oberanger | ||||||||
| Stadt München | ||||||||
| Deutsche Bank | ||||||||
| Bündnis 90/ Die Grünen | ||||||||
| A.K.Z.E.N.T.E. | ||||||||
| GEOX | ||||||||
| FC Bayern München AG | ||||||||
| 4Soft GmbH | ||||||||
| Prinz | ||||||||
| Pappnase - Kreuzstrasse | ||||||||
| retarus GmbH | ||||||||
| Hausbank München | ||||||||
| Laura Ashley | ||||||||
| NBRZ | ||||||||
| Der Hörverlag | ||||||||
| Cornelson Verlag | ||||||||
| Internationale Münchner Filmwoche GmbH | ||||||||
| Herr Huber-Ilg | ||||||||
| Palmers | ||||||||
| CityHits AG | ||||||||
| Polo Moden GmbH | ||||||||
| Laimin | ||||||||
| Universal Electronic | ||||||||
| g34 | ||||||||
| Kafka International Ltd. | ||||||||
| Bund Naturschutz | ||||||||
| Münchner Bank | ||||||||
| Green City | ||||||||
| Topliving | ||||||||
| Prof. Hannes Beckmann | ||||||||
| F&O | ||||||||
| Hiscox Insurance Company Ltd. | ||||||||
| BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH | ||||||||
| Linde AG | ||||||||
| Steuer- & Wirtschaftsakademie GmbH | ||||||||
| Vereinigung der Bayerischen Internisten e.V. | ||||||||
| Bucherer Deutschland GmbH | ||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||
| Wilhelm Weishäupl | ||||||||
| MC Donalds | ||||||||
| Hirmer Modehaus | ||||||||
| Pizza Hut | ||||||||
| .. und viele viele andere . |